敵AI
Last-modified: 2018-08-02 (木) 00:05:50 (1773d)
攻撃AI(AI - 1) †
Index | 名前 | 概要 | データAdr | ポインタAdr |
0x0 | 無差別100 | 何もしない確率 0% | 5D2778 | 5D308C |
0x1 | 無差別80 | 何もしない確率20% | 5D2798 | 5D3090 |
0x2 | 無差別50 | 何もしない確率50% | 5D27B8 | 5D3094 |
0x3 | 無移動100 | 何もしない確率 0%、移動しない場合にのみ攻撃(盗む・杖などは移動して行う) | 5D27D8 | 5D3098 |
0x4 | 無移動80 | 何もしない確率20%、移動しない場合にのみ行動 | 5D27F8 | 5D309C |
0x5 | 無移動50 | 何もしない確率50%、移動しない場合にのみ行動 | 5D2818 | 5D30A0 |
0x6 | なし | 行動しない (AI2=移動のみ) | 5D2838 | 5D30A4 |
0x7 | ニノ無 | [0x5D2908](0x100)のユニットを攻撃しない(海外版ではヨシュア用、ナターシャ非攻撃AI) | 5D290C | 5D30A8 |
0x8 | ダグラス用攻撃 | [0x5D2A44](0xFC)のユニットを攻撃しない | 5D2A48 | 5D30AC |
0x9 | 11B市民無し | [0x5D2086]のユニットを攻撃しない | 5D2A88 | 5D30B0 |
0xA | リン | [0x100]のみを狙う | 5D2AA8 | 5D30B4 |
0xB | ロイ | 無差別100と同じ | 5D2AE8 | 5D30B8 |
0xC | 門番 | 半分の移動で攻撃できる場合に攻撃 | 5D2B08 | 5D30BC |
0xD(0x20) | リーダー | 指揮官の攻撃範囲に敵がいたら攻撃 | 5D2B78 | 5D30C0 |
0xE | 回復優先 | HPが50%以下のユニットがいたら回復を行う | 5D2E98 | 5D30C4 |
0xF | 無移動回復 | 0x0Eと0x03のAIを交互に行う | 5D2EB8 | 5D30C8 |
0x10 | ぬすむ | Might attack/steal or open/escape? | 5D2EE8 | 5D30CC |
0x11 | 扉開け | 扉の鍵がなくなるか、扉が全部開くまで攻撃しない | 5D2F48 | 5D30D0 |
0x12 | ルセア無 | [0x5D292C](0x100と0x100)を攻撃しない | 5D2934 | 5D30D4 |
0x13 | レイヴァン無 | [0x5D2954](0x100)のユニットを攻撃しない | 5D2958 | 5D30D8 |
0x14 | (魔王) | 呼魔をする? | 5D2984 | 5D30DC |
0x15(28) | AI2先頭指定 | 5D3040 | 5D30E0 | |
0x16(29) | 5D3040 | 5D30E4 | ||
0x17(2A) | 5D3040 | 5D30E8 | ||
0x18(2B) | AI1先頭指定 | 5D308C | 5D30EC | |
0x19(2C) | 5D308C | 5D30F0 | ||
0x1A(2D) | 5D308C | 5D30F4 | ||
Index | 名前 | 概要 | データAdr | ポインタAdr |
移動AI(AI - 2) †
Index | 名前 | 概要 | データAdr | ポインタAdr |
0x0 | 敵に近づく | 相手に向かって移動する | 5D2318 | 5D3040 |
0x1 | 敵に近づく クラ | [0x5D2082](00)以外の相手に向かって移動する | 5D23B8 | 5D3044 |
0x2 | ダグラス用移動 | [0x5D2084](00)以外の相手に向かって移動する | 5D23D8 | 5D3048 |
0x3 | なし | 移動しない | 5D23F8 | 5D304C |
0x4 | 略奪攻撃 | 村や宝を襲う。襲ったらAI1を0x00、AI2を0x00にする | 5D2418 | 5D3050 |
0x5 | 略奪りだつ | 村や宝を襲う。襲ったらAI1を0x06、AI2を0x0Cにする | 5D2448 | 5D3054 |
0x6 | 2いどう | 2回行動すれば攻撃できる距離に相手がいたらAI2を0x00にする。 | 5D2528 | 5D3058 |
0x7 | 2いどう クラ | 2回行動すれば攻撃できる距離に相手がいたらAI2を0x01にする。 | 5D2598 | 5D305C |
0x8 | じゅん回 | ?? | 5D24D8 | 5D3060 |
0x9 | ランダム | ランダム移動 | 5D2698 | 5D3064 |
0xA | エイリークへ | エイリーク《0x5D2D0C: 01》に向け移動(遊撃型) | 5D2D08 | 5D3068 |
0xB | エフラムへ | エフラム《0x5D2DBC: 0F》に向け移動(遊撃型) | 5D2DB8 | 5D306C |
0xC | 離脱 | 離脱地点へ移動 | 5D2478 | 5D3070 |
0xD | 拠点へ | ?? | 5D2718 | 5D3074 |
0xE | 壁破壊 | 壁や古木を破壊しに行く | 5D2F68 | 5D3078 |
0xF | 近づく移無視 | 壁や地形で塞がっていても相手に向かって移動する | 5D2338 | 5D307C |
0x10 | 範囲移動 | 地点移動するが、範囲に入ったら突撃AI化 | 5D2FD0 | 5D3080 |
0x11 | 1T待機略奪 | 1ターン待機し、AI2を0x04にする(賊AI) | 5D2388 | 5D3084 |
0x12 | 1T待機近敵 | 1ターン待機し、AI2を0x00にする | 5D2358 | 5D3088 |
Index | 名前 | 概要 | データAdr | ポインタAdr |
回復+標的AI(AI - 3) †
3Byte目の下位3bitsが回復AIの設定に使われており、残りの上位4-8bitsが標的AIに使われています。
Index | Bin | 名前 | 概要 |
00(08) | 000 | 弱気 | 50%以下で回復モードに入り、100%回復したら戻る |
01(09) | 001 | ふつう | 30%以下で回復モードに入り、80%以上回復したら戻る |
02(0A) | 010 | 強気 | 10%以下で回復モードに入り、50%以上回復したら戻る |
03(0B) | 011 | オオヨワ | 80%以下で回復モードに入り、100%回復したら戻る |
04(0C) | 100 | いけいけ | 回復モードにならない |
(AI - 4) †
00 | 通常 |
20 | 回復モードに入っても、退避行動を起こさない |
絶対に動いて欲しくない、玉座・城門ユニット用AI
回復アイテムも動かないで使用し、砦にも逃げない。また、攻撃AI【0x03】のような挙動になる
聖魔はこの設定を忘れてるボスが多く、条件を満たせば玉座城門ボスでも動く
参考 †
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ILrTX1-6CIeC5WORGPdljlnAMFlE3nCisy5jY614Myg/edit?usp=sharing http://ngmansion.webcrow.jp/wp/2014/11/03/fe7-the-official-ai-documentation-thread/ http://ngmansion.webcrow.jp/wp/2016/03/17/%E3%81%8A%E5%89%8D%E3%82%89%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%A8%E5%8B%95%E3%81%91/ http://feuniverse.us/t/fe8-the-official-ai-documentation-thread/483